Cairo9 | كايرو



Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler Addthi10Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler Email10Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler Printe10

Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler

magico
magico
Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler Empty


Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler Clock11 الإثنين 25 أغسطس 2014 - 13:59
Son 30 Gün İçinde Gerçekleşen Depremler

.

..TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 2000 deprem listelenmiştir..
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2014.08.25 14:33:39 36.9145 28.7800 2.5 -.- 1.8 -.- BEYOBASI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2014.08.25 13:49:00 40.2970 40.2175 7.1 -.- 2.5 -.- BAYBURT (BAYBURT) İlksel
2014.08.25 12:16:59 37.3395 38.5517 5.8 -.- 2.5 -.- AVLAK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2014.08.25 12:07:43 37.6490 30.6327 11.9 -.- 2.3 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 11:53:29 36.1878 32.8622 14.3 -.- 1.7 -.- GUNEYBAHSIS-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2014.08.25 11:37:06 37.6822 30.6947 7.5 -.- 2.3 -.- KISLAKOY-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 11:10:22 39.5268 28.5788 6.5 -.- 2.6 -.- CATALCAM-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2014.08.25 10:09:26 37.6490 30.7002 8.0 -.- 1.7 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 07:20:45 37.6997 30.7982 5.6 -.- 2.2 -.- CUKURKOY-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 07:18:46 37.7077 30.8370 10.3 -.- 1.9 -.- YUKARIGOKDERE-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2014.08.25 07:06:16 40.2845 23.9207 3.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.25 06:17:08 37.6413 30.7373 12.2 -.- 1.6 -.- GUNEYCE-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 06:15:25 37.6572 30.6602 2.6 -.- 2.2 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 05:50:46 38.6588 25.7385 14.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.08.25 05:40:14 37.6942 30.7095 13.3 -.- 2.7 -.- KISLAKOY-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 05:10:35 40.7065 29.0850 11.3 -.- 1.5 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2014.08.25 04:48:01 40.5732 27.7707 11.9 -.- 1.4 -.- DOGANLAR-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2014.08.25 04:18:49 36.8972 27.4432 15.7 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.25 04:02:40 37.6577 30.6660 6.6 -.- 2.9 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 03:52:23 38.9042 43.3443 5.0 -.- 1.9 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2014.08.25 03:51:04 41.1940 42.3180 5.0 -.- 2.1 -.- HANLI-SAVSAT (ARTVIN) İlksel
2014.08.25 03:45:10 40.1827 25.1255 5.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.08.25 03:42:05 37.6507 30.7978 4.9 -.- 2.0 -.- CUKURKOY-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 03:41:30 37.6770 30.7637 19.5 -.- 2.1 -.- GUNEYCE-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 03:40:56 37.6695 30.8673 5.3 -.- 1.9 -.- KIRINTI-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2014.08.25 03:22:18 37.6237 30.7252 5.0 -.- 1.6 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 03:14:24 37.6315 30.6537 8.1 -.- 1.9 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 03:10:31 38.0972 25.7765 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.08.25 03:06:16 37.6550 30.6818 8.3 -.- 2.1 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 03:04:51 37.6590 30.6835 8.4 -.- 2.1 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 03:02:36 38.0927 25.7410 10.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.08.25 02:46:58 37.6650 30.6460 6.6 -.- 2.8 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 02:45:42 37.6657 30.6353 7.1 -.- 3.3 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 02:20:21 37.6810 30.6597 3.1 -.- 2.1 -.- KADILAR-(ISPARTA) İlksel
2014.08.25 02:14:10 37.6325 30.6825 10.2 -.- 1.3 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 02:11:37 37.6330 30.6232 9.2 -.- 1.2 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 02:10:10 37.6375 30.6553 12.8 -.- 1.9 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 02:09:36 37.6427 30.6178 20.3 -.- 2.2 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 02:05:13 40.8017 27.4838 7.7 -.- 1.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2014.08.25 01:56:33 37.6450 30.6305 12.6 -.- 2.0 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 01:54:11 37.6340 30.6875 7.5 -.- 2.0 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 01:52:59 37.6497 30.6057 13.3 -.- 2.3 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 01:33:03 37.6028 30.5825 5.0 -.- 1.8 -.- CANAKLI-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 01:29:48 37.6370 30.6535 17.1 -.- 1.7 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 01:28:19 37.6655 30.6470 8.6 -.- 2.1 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 01:23:54 39.5000 45.1913 5.0 -.- 2.8 -.- AZERBAYCAN İlksel
2014.08.25 00:47:27 37.6340 30.6028 2.4 -.- 2.5 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 00:45:59 37.6260 30.5750 13.9 -.- 1.9 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 00:24:00 37.6698 30.6268 5.0 -.- 2.7 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 00:22:34 37.6832 30.7468 4.5 -.- 2.2 -.- AGLASUN-(BURDUR) İlksel
2014.08.25 00:15:44 37.6115 30.6650 19.2 -.- 3.1 -.- YUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.25 00:15:03 37.6653 30.6093 8.2 -.- 3.1 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:58:09 37.5902 30.6605 5.3 -.- 2.3 -.- YUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:55:45 37.6797 30.6203 3.5 -.- 3.4 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:50:32 37.6625 30.6412 16.1 -.- 1.6 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:49:26 37.6435 30.6475 18.5 -.- 2.0 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:48:46 37.6478 30.6918 10.8 -.- 1.7 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:33:38 37.6757 30.6222 6.5 -.- 3.4 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:26:20 37.6680 30.6182 5.1 -.- 2.4 -.- YAZIR-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:14:31 37.6555 30.6873 5.0 -.- 3.1 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 23:06:57 37.6488 30.6168 6.9 -.- 2.4 -.- DEREKOY-AGLASUN (BURDUR) REVIZE01 (2014.08.24 23:06:57)
2014.08.24 23:03:24 37.6527 30.6665 7.2 -.- 2.3 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 22:55:40 37.6787 30.6977 2.3 -.- 2.2 -.- KISLAKOY-(ISPARTA) İlksel
2014.08.24 22:53:16 37.5583 30.7742 5.0 -.- 2.1 -.- ASAGIYUMRUTAS-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 22:52:07 37.6553 30.6512 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 22:49:34 37.6585 30.6890 7.3 -.- 2.6 -.- CAMLIDERE-AGLASUN (BURDUR) İlksel
2014.08.24 22:43:30 37.6705 30.6183 7.4 -.- 5.1 4.8 YAZIR-AGLASUN (BURDUR) REVIZE02 (2014.08.24 22:43:30)
2014.08.24 19:40:58 39.9175 23.4230 15.9 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.24 19:11:03 40.6107 27.5848 4.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2014.08.24 18:47:36 40.5087 29.5343 9.0 -.- 1.3 -.- BAYINDIR-IZNIK (BURSA) REVIZE01 (2014.08.24 18:47:36)
2014.08.24 17:58:25 40.4037 26.0900 12.9 -.- 1.6 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.08.24 16:58:43 35.5615 27.6900 5.1 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.24 16:06:54 35.3767 31.6318 7.7 -.- 3.8 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.24 14:09:44 37.6440 26.5352 6.9 -.- 3.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2014.08.24 13:10:28 40.7477 42.4492 5.0 -.- 3.0 -.- CAMLIALAN-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2014.08.24 10:03:50 37.7105 26.8275 12.0 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.08.24 09:55:34 35.6052 27.6580 9.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.24 09:45:54 38.4682 43.0335 24.3 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2014.08.24 09:19:41 40.3635 25.7840 2.6 -.- 1.6 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.08.24 07:40:55 39.9250 23.4213 11.4 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.24 06:44:41 37.0020 27.4555 5.0 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2014.08.24 05:44:56 32.8000 46.8700 15 -.- -.- 5.1 IRAN-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
2014.08.24 05:33:31 35.5303 27.7268 8.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.24 05:25:31 39.1352 29.3255 5.4 -.- 1.6 -.- SOGUKSU-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2014.08.24 04:44:20 40.4535 29.1525 10.5 -.- 1.7 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2014.08.24 04:29:56 40.6270 29.2202 7.7 -.- 1.8 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel
2014.08.24 04:17:12 39.7727 38.8693 8.6 -.- 2.4 -.- SARIKOC-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2014.08.24 02:34:37 38.7038 43.1105 7.2 -.- 2.4 -.- VAN GOLU REVIZE01 (2014.08.24 02:34:37)
2014.08.24 01:39:18 38.1092 42.9605 9.8 -.- 2.7 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2014.08.24 01:33:42 40.2277 25.1990 17.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.08.24 01:32:19 40.1965 25.2042 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2014.08.23 23:57:27 39.9058 41.9428 10.9 -.- 1.3 -.- SOGUKSU-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2014.08.23 23:55:25 38.7383 43.1718 5.3 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2014.08.23 23:50:46 38.0678 42.7962 5.0 -.- 2.9 -.- PASAKOY-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2014.08.23 23:05:19 32.7648 47.8580 10.0 -.- -.- 5.1 IRAN İlksel
2014.08.23 21:44:36 40.1393 28.2863 5.4 -.- 2.7 -.- YOLAGZI-KARACABEY (BURSA) İlksel
2014.08.23 20:51:02 39.3123 27.0345 9.3 -.- 2.2 -.- HACIHAMZALAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2014.08.23 20:46:06 39.9203 23.5038 11.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.23 20:39:59 39.9220 23.4283 17.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.23 20:13:35 35.8140 33.3523 5.4 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 19:43:39 36.9900 27.4068 8.3 -.- 2.4 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2014.08.23 19:09:46 36.1178 27.4557 10.9 -.- 3.2 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 18:16:51 37.1552 35.7748 7.6 -.- 2.2 -.- YESILBAHCE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2014.08.23 16:29:52 37.7623 31.2737 7.9 -.- 2.4 -.- YAKAKOY-AKSU (ISPARTA) İlksel
2014.08.23 15:12:33 38.4802 39.3175 6.0 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2014.08.23 14:47:32 38.6965 43.1818 5.0 -.- 3.0 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2014.08.23 13:00:30 39.8870 29.1643 8.9 -.- 2.0 -.- AKCAPINAR-KELES (BURSA) İlksel
2014.08.23 12:45:33 37.2823 42.5697 5.0 -.- 2.4 -.- GORUMLU-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2014.08.23 11:58:31 38.5322 43.0103 11.1 -.- 2.1 -.- VAN GOLU İlksel
2014.08.23 11:24:57 35.6497 27.6008 1.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 08:22:05 39.9242 23.4577 15.5 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.23 07:29:24 40.0452 33.1728 1.3 -.- 2.3 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2014.08.23 05:53:19 39.1403 29.0228 5.2 -.- 2.1 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2014.08.23 05:50:33 35.5182 31.8495 5.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 05:49:23 35.5488 27.6927 7.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 05:40:02 35.4910 31.5495 5.0 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 04:52:00 36.9480 27.3200 4.0 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2014.08.23 04:48:43 36.6278 28.5775 22.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.23 04:10:01 36.8827 27.6312 5.4 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.23 04:09:32 39.0243 26.8113 10.7 -.- 1.4 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2014.08.23 04:08:11 36.9290 27.1993 11.9 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.23 03:52:55 39.9168 23.4673 12.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.23 03:50:01 39.1488 29.0532 8.1 -.- 2.0 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) REVIZE01 (2014.08.23 03:50:01)
2014.08.23 03:32:31 40.7695 27.5042 15.6 -.- 1.7 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2014.08.23 03:27:28 40.8502 27.5682 12.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2014.08.23 02:32:08 34.7193 23.8613 5.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.22 23:06:10 33.9332 45.1172 29.6 -.- 5.4 -.- IRAK İlksel
2014.08.22 22:43:47 40.8057 27.4342 5.4 -.- 2.2 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2014.08.22 22:41:35 40.3980 26.1252 13.7 -.- 2.5 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.08.22 22:06:27 39.8987 23.3040 15.9 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 22:03:42 38.0218 26.0498 29.0 -.- 2.0 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2014.08.22 22:02:04 35.5343 27.7317 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 20:56:09 34.1177 44.6887 8.6 -.- 4.7 -.- IRAK İlksel
2014.08.22 20:48:26 35.5962 27.6035 8.6 -.- 3.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 20:46:29 35.5665 27.7047 7.8 -.- 4.2 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 20:42:36 35.6893 27.7122 14.6 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 19:28:55 36.9730 28.2945 9.1 -.- 2.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2014.08.22 18:21:19 38.5487 40.8240 1.2 -.- 3.3 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2014.08.22 17:06:14 39.1242 29.0460 5.5 -.- 2.8 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2014.08.22 16:29:17 32.5901 47.8621 10.0 -.- -.- 4.5 IRAN-IRAK SINIR BOLGESI İlksel
2014.08.22 15:17:26 35.5488 27.7098 7.3 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 14:57:57 35.5242 27.7563 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 13:13:42 40.8145 27.8918 8.2 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2014.08.22 13:12:16 40.8362 27.5255 8.7 -.- 1.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2014.08.22 12:35:45 40.7893 27.4453 11.3 -.- 0.6 -.- YENIKOY-(TEKIRDAG) İlksel
2014.08.22 12:20:42 35.5972 27.7338 8.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 10:19:38 39.9373 23.4010 20.3 -.- 3.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 10:18:59 39.9248 23.4348 17.9 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 10:04:23 35.2338 22.8735 27.9 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.22 09:55:10 36.9805 28.2675 7.4 -.- 2.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2014.08.22 08:08:14 35.5568 27.6997 7.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 08:07:16 35.5372 27.7593 6.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 08:04:34 35.2828 27.7028 5.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 08:01:12 40.7017 27.6042 7.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2014.08.22 07:58:18 39.9238 23.4163 10.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 07:55:34 39.9037 23.3615 2.9 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 07:53:15 35.5623 27.7232 7.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 07:39:48 35.5223 27.7118 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 07:39:01 39.9482 23.4328 20.6 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 07:33:38 39.8820 23.5450 19.0 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 07:27:53 39.9463 23.4982 14.4 -.- 5.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 07:22:30 39.9475 23.4497 18.4 -.- 4.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2014.08.22 06:40:58 35.7780 27.6383 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 05:12:05 36.9743 27.4020 5.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.22 04:37:14 40.9318 29.8473 7.8 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DERINCE (KOCAELI) İlksel
2014.08.22 04:23:30 39.1812 29.0035 5.4 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2014.08.22 04:14:25 40.3877 25.8318 9.0 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2014.08.22 04:00:29 40.4107 28.8127 6.9 -.- 1.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2014.08.22 03:49:39 40.3993 28.8792 9.3 -.- 1.4 -.- MUDANYA (BURSA) İlksel
2014.08.22 03:46:42 40.3987 28.8457 5.4 -.- 2.1 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2014.08.22 03:05:43 36.2248 28.1432 4.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 02:56:35 38.6247 39.7277 8.6 -.- 2.0 -.- ORENCIK-PALU (ELAZIG) İlksel
2014.08.22 02:52:00 38.6362 39.7215 8.4 -.- 1.8 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2014.08.22 02:46:19 40.7940 27.4067 11.5 -.- 1.6 -.- UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2014.08.22 02:35:35 35.5188 27.7880 6.7 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 02:29:24 35.6038 27.6420 12.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 02:06:47 35.5772 27.7097 4.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.22 01:28:19 38.0863 26.9480 5.2 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2014.08.21 23:59:26 34.9690 29.2503 10.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 23:43:41 35.4522 27.7402 7.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 23:41:35 35.4635 27.7150 2.8 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 23:37:17 35.5887 27.7072 6.3 -.- 4.3 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 23:19:13 34.6913 27.6922 16.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 22:47:21 40.3537 27.0862 5.0 -.- 1.9 -.- BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2014.08.21 21:36:24 37.0662 27.4390 14.9 -.- 1.8 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2014.08.21 21:32:02 36.9740 27.4313 10.6 -.- 2.1 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2014.08.21 19:31:02 36.9858 28.4212 8.2 -.- 2.3 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2014.08.21 19:30:15 40.5603 27.4098 12.9 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2014.08.21 19:26:11 39.0977 37.2940 5.0 -.- 2.0 -.- HAMAL-KANGAL (SIVAS) İlksel
2014.08.21 19:21:43 35.4787 27.7960 5.2 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 19:00:54 39.4285 33.0152 4.4 -.- 2.2 -.- KOCYAYLA-BALA (ANKARA) İlksel
2014.08.21 19:00:31 35.5225 27.7245 5.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2014.08.21 18:42:58 39.5085 29.0318 4.0 -.- 1.9 -.- GILMANLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2014.08.21 18:37:41 39.5822 33.2503 4.7 -.- 1.9 -.- SEHRIBAN-BALA (ANKARA) İlksel
2014.08.21 18:32:54 37.2823 42.5192 5.0 -.- 2.6 -.- BIRLIKKOY-SILOPI (SIRNAK) İlksel
2014.08.21 17:03:58 37.5763 42.3880 1.1 -.- 2.4 -.- BASAGAC-(SIRNAK) İlksel
2014.08.21 16:54:31 40.4895 29.2883 5.8 -.- 1.6 -.- ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2014.08.21 16:09:57 40.1590 35.9223 5.0 -.- 1.8 -.- SULEYMANIYE-ZILE (TOKAT) İlksel
2014.08.21 15:54:21 39.5263 31.7560 10.7 -.- 1.7 -.- MULKKOY-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel
2014.08.21 15:37:44 36.9678 27.3405 12.2 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.21 15:16:24 37.1778 37.0462 17.3 -.- 1.8 -.- ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2014.08.21 14:08:24 37.0863 27.9965 16.9 -.- 1.8 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2014.08.21 12:53:19 38.0837 32.6762 14.2 -.- 1.2 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) REVIZE01 (2014.08.21 12:53:17)
2014.08.21 12:39:54 34.7522 24.9438 26.1 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2014.08.21 12:28:51 40.3610 29.2162 9.0 -.- 1.5 -.- KATIRLI-GEMLIK (BURSA) İlksel
2014.08.21 12:16:31 37.2298 37.2448 3.8 -.- 1.6 -.- ULKERLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2014.08.21 12:11:43 39.3445 40.3682 11.8 -.- 2.0 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2014.08.21 12:07:41 39.7590 28.7833 7.8 -.- 2.2 -.- DANACALI-BUYUKORHAN (BURSA) İlksel
2014.08.21 12:05:04 39.6517 29.4733 17.0 -.- 1.9 -.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2014.08.21 12:02:30 40.3482 27.8635 6.0 -.- 0.6 -.- EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel
2014.08.21 11:30:31 37.0847 27.3675 21.0 -.- 1.8 -.- DAGBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2014.08.21 10:56:50 42.1408 43.5038 14.1 -.- 3.3 -.- GURCISTAN İlksel
2014.08.21 10:56:41 39.1842 37.4122 5.0 -.- 2.0 -.- ARPALI-KANGAL (SIVAS) İlksel
2014.08.21 10:38:40 39.2220 38.8922 23.2 -.- 2.1 -.- YUKARIUMUTLU-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2014.08.21 10:09:57 37.4563 38.2620 12.3 -.- 2.2 -.- DAMLICA-(ADIYAMAN) İlksel
2014.08.21 10:02:04 38.3205 41.1438 27.5 -.- 2.1 -.- AYHANKOY-KULP (DIYARBAKIR) İlksel
2014.08.21 09:58:09 37.0635 27.9590 22.7 -.- 1.8 -.- CAMLICA-MILAS (MUGLA) İlksel
2014.08.21 09:46:36 39.5963 28.0275 8.6 -.- 1.9 -.- ASLIHAN-(BALIKESIR) İlksel
2014.08.21 09:43:24 36.0918 29.4140 29.3 -.- 2.4 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2014.08.21 09:35:45 38.2233 40.2350 13.0 -.- 2.0 -.- BABALAR-EGIL (DIYARBAKIR) İlksel
2014.08.21 09:19:02 39.5158 26.0427 5.5 -.- 2.0 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2014.08.21 09:04:21 38.1100 38.4820 8.1 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2014.08.21 08:01:53 36.8603 28.8170 7.1 -.- 2.2 -.- ORTACA (MUGLA) İlksel
2014.08.21 03:50:08 40.6383 32.7980 5.0 -.- 2.4 -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA) İlksel
2014.08.21 03:19:12 39.1933 42.0018 19.2 -.- 1.7 -.- TOKLULAR-BULANIK (MUS) İlksel
2014.08.21 02:35:40 36.9878 27.4058 5.2 -.- 2.2 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
